| Mã Số | Tên Bánh 
 | Giá Bán (VNĐ) | 
| BÁNH ĐẶC BIỆT 
 | 
| 1A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG 1000G | 865.000 | 
| 1B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG 600G | 578.000 | 
| 1C | THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG 600G | 454.000 | 
| BÁNH TỎI ĐEN 250G 
 | 
| T02 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ TỎI ĐEN 4 TRỨNG | 355.000 | 
| T08 | THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN 2 TRỨNG | 306.000 | 
| T07 | ĐẬU XANH TỎI ĐEN 2 TRỨNG | 226.000 | 
| T20 | ĐẬU ĐEN TỎI ĐEN 2 TRỨNG | 238.000 | 
| BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC 150G 
 | 
| 16D | TRÀ XANH (1 TRỨNG) | 124.000 | 
| 21D | BLUEBERRY (0 TRỨNG) | 165.000 | 
| 22D | RASPBERRY (0 TRỨNG) | 165.000 | 
| 23D | CHOCOLATE (0 TRỨNG) | 134.000 | 
| 24D | PHÔ MAI (0 TRỨNG) | 134.000 | 
| 25D | CRANBERRY (0 TRỨNG) | 165.000 | 
| BÁNH 150G (1 TRỨNG) | 
| 4D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 270.000 | 
| 6D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 187.000 | 
| 2D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 170.000 | 
| 8D | THẬP CẨM GÀ QUAY | 125.000 | 
| 3D | THẬP CẨM | 111.000 | 
| 17D | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 167.000 | 
| 5D | HẠT SEN | 110.000 | 
| 7D | ĐẬU XANH | 100.000 | 
| 9D | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 106.000 | 
| 10D | DỪA HẠT DƯA | 102.000 | 
| 11D | KHOAI MÔN HẠT SEN | 115.000 | 
| 15D | MÈ ĐEN | 118.000 | 
| 18D | ĐẬU PHỘNG | 98.000 | 
| 19D | CÀ PHÊ | 98.000 | 
| 20D | ĐẬU ĐEN | 98.000 | 
| 12D | ĐẬU XANH CHAY (0 TRỨNG) | 79.000 | 
| 13D | HẠT SEN CHAY (0 TRỨNG) | 91.000 | 
| 14D | ĐẬU ĐEN CHAY (0 TRỨNG) | 88.000 | 
| 26D | KHOAI MÔN CHAY (0 TRỨNG) | 93.000 | 
| D11 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) | 89.000 | 
| D12 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) | 104.000 | 
| D14 | DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) | 118.000 | 
| BÁNH 200G (2 TRỨNG) | 
| 4B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 299.000 | 
| 6B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 216.000 | 
| 2B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 188.000 | 
| 8B | THẬP CẨM GÀ QUAY | 150.000 | 
| 3B | THẬP CẨM | 137.000 | 
| 17B | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 198.000 | 
| 5B | HẠT SEN | 135.000 | 
| 7B | ĐẬU XANH | 118.000 | 
| 9B | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 123.000 | 
| 10B | DỪA HẠT DƯA | 129.000 | 
| 11B | KHOAI MÔN HẠT SEN | 134.000 | 
| 15B | MÈ ĐEN | 134.000 | 
| 16B | TRÀ XANH | 136.000 | 
| 18B | ĐẬU PHỘNG | 119.000 | 
| 19B | CÀ PHÊ | 119.000 | 
| 20B | ĐẬU ĐEN | 119.000 | 
| 12B | ĐẬU XANH CHAY (0 TRỨNG) | 97.000 | 
| 13B | HẠT SEN CHAY (0 TRỨNG) | 114.000 | 
| 14B | ĐẬU ĐEN CHAY (0 TRỨNG) | 102.000 | 
| 26B | KHOAI MÔN CHAY (0 TRỨNG) | 117.000 | 
| D1 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) | 94.000 | 
| D5 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) | 119.000 | 
| D3 | DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) | 127.000 | 
| BÁNH 250G (2 TRỨNG) | 
| 4A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 320.000 | 
| 6A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 248.000 | 
| 2A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 212.000 | 
| 8A | THẬP CẨM GÀ QUAY | 174.000 | 
| 3A | THẬP CẨM | 161.000 | 
| 17A | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 223.000 | 
| 5A | HẠT SEN | 151.000 | 
| 7A | ĐẬU XANH | 133.000 | 
| 9A | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 140.000 | 
| 10A | DỪA HẠT DƯA | 141.000 | 
| 11A | KHOAI MÔN HẠT SEN | 153.000 | 
| 15A | MÈ ĐEN | 152.000 | 
| 16A | TRÀ XANH | 154.000 | 
| 18A | ĐẬU PHỘNG | 137.000 | 
| 19A | CÀ PHÊ | 137.000 | 
| 20A | ĐẬU ĐEN | 137.000 | 
| 12A | ĐẬU XANH CHAY 0 TRỨNG | 113.000 | 
| 13A | HẠT SEN CHAY 0 TRỨNG | 131.000 | 
| 14A | ĐẬU ĐEN CHAY 0 TRỨNG | 120.000 | 
| 26A | KHOAI MÔN CHAY 0 TRỨNG | 135.000 | 
| D2 | DẺO ĐẬU XANH 0 TRỨNG | 107.000 | 
| D6 | DẺO HẠT SEN 0 TRỨNG | 129.000 | 
| D4 | DẺO TRÀ XANH 0 TRỨNG | 136.000 | 
| BÁNH 300G (2 TRỨNG) | 
| XX | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 342.000 | 
| AA | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 270.000 | 
| XA | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 238.000 | 
| XB | THẬP CẨM GÀ QUAY | 192.000 | 
| XC | THẬP CẨM | 178.000 | 
| X6 | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 262.000 | 
| X1 | HẠT SEN | 170.000 | 
| X2 | ĐẬU XANH | 145.000 | 
| XD | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 150.000 | 
| X5 | MÈ ĐEN | 165.000 | 
| X4 | TRÀ XANH | 167.000 | 
| COMBO 2018 | 
| THÀNH Ý 1 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 300G |  
| HẠT SEN 2 TRỨNG 300G |  
| ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G |  | 895.000 | 
| THÀNH Ý 2 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 300G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 300G |  
| ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G |  
| MÈ ĐEN 2 TRỨNG 300G |  | 772.000 | 
| THÀNH Ý 3 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 300G |  
| THẬP CẨM 2 TRỨNG 300G |  
| HẠT SEN 2 TRỨNG 300G |  
| ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 300G |  | 690.000 | 
| TÂM GIAO 1 | 
| THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 250G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G |  
| HẠT SEN 2 TRỨNG 250G |  
| TRÀ XANH 2 TRỨNG 250G |  | 702.000 | 
| TÂM GIAO 2 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G |  
| ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 250G |  
| DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G |  | 667.000 | 
| TÂM GIAO 3 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G |  
| THẬP CẨM 2 TRỨNG 250G |  
| ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G |  
| ĐẬU ĐEN 2 TRỨNG 250G |  | 605.000 | 
| SUM VẦY 1 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 200G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G |  
| HẠT SEN 2 TRỨNG 200G |  
| DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 200G |  | 668.000 | 
| SUM VẦY 2 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G |  
| THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G |  
| HẠT SEN 2 TRỨNG 200G |  
| ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 200G |  | 583.000 | 
| SUM VẦY 3 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 200G |  
| THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G |  
| ĐẬU XANH 2 TRỨNG 200G |  
| TRÀ XANH 2 TRỨNG 200G |  | 541.000 | 
| TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G |  
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G |  
| HẠT SEN 1 TRỨNG 150G |  
| ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G |  
| ĐẬU XANH CHAY 150G |  
| MÈ ĐEN 1 TRỨNG 150G |  | 770.000 | 
| TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G |  
| THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G |  
| ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G |  
| DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G |  
| HẠT SEN CHAY 150G |  
| ĐẬU ĐEN 1 TRỨNG 150G |  | 678.000 | 
| TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 | 
| THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G |  
| THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G |  
| ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G |  
| DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G |  
| ĐẬU ĐEN CHAY 150G |  
| CÀ PHÊ 1 TRỨNG 150G |  | 624.000 | 
|  | 
| BẢNG CHIẾT KHẤU | 
| 20-30 hộp | Từ 12.000.000 – 17.000.000 | 4% | 
| 31-60 hộp | Từ 17.000.000 – 35.000.000 | 6% | 
| 61-100 hộp | Từ 35.000.000 – 60.000.000 | 7% | 
| 101-200 hộp | Từ 60.000.000 – 120.000.000 | 10% | 
| 201-300 hộp | Từ 120.000.000 – 175.000.000 | 13% | 
| 301-400 hộp | Từ 175.000.000 – 235.000.000 | 16% | 
| 401-600 hộp | Từ 235.000.000 – 350.000.000 | 19% | 
| 601-800 hộp | Từ 350.000.000 – 470.000.000 | 21% | 
| > 800 hộp | Trên 470.000.000 | 23% | 
| Riêng bánh 1A, 1B, 1C chỉ được chiết khấu 7% |