Mã Số | Tên Bánh |
Giá Bán (VNĐ) |
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP) | ||
ĐB1 | PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4 bánh 210g + 1 rượu vang) | 1.200.000 |
ĐB2 | ĐẠI PHÁT VINH HOA (6 bánh 250g + 1 hộp trà Ô Long | 1.950.000 |
ĐB3 | BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) | 570.000 |
MN | MINI 8 BÁNH (8 bánh 100g) | 425.000 |
CT1 | CÔ TIÊN 1: HẢI SÂN SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800G
(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
620.000 |
CT2 | CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800G
(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
640.000 |
CT3 | CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G
(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
660.000 |
CT4 | CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G
(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
700.000 |
BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||
HC1 | Heo con | 17.000 |
HC2 | Heo con | 26.000 |
HĐ1 | Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 70.000 |
HĐ2 | Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 170.000 |
CC | Cá con | 26.000 |
CĐ1 | Cá đàn (1 mẹ 2 con) | 70.000 |
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G) | ||
1 | Hạt sen | 52.000 |
1T | Hạt sen trà xanh Matcha | 53.000 |
3 | Đậu xanh | 51.000 |
3D | Đậu xanh lá dứa | 52.000 |
7 | Khoai môn hạnh đào | 52.000 |
9 | Sữa dừa hạt dưa | 51.000 |
11 | Cà phê | 52.000 |
13 | Đậu đỏ | 53.000 |
9A | Dừa sầu riêng | 52.000 |
51 | Ngũ nhân | 57.000 |
61 | Thập cẩm lạp xưởng | 60.000 |
71 | Jambon bát bửu | 63.000 |
81 | Thập cẩm gà quay jambon | 66.000 |
91 | Vi cá gà quay | 67.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G) | ||
2 | Hạt sen | 82.000 |
2T | Hạt sen trà xanh Matcha | 82.000 |
4 | Đậu xanh | 78.000 |
4A | Đậu xanh sầu riêng | 78.000 |
4D | Đậu xanh lá dứa | 78.000 |
0 | Sữa dừa hạt dưa | 78.000 |
0A | Dừa sầu riêng | 78.000 |
8 | Khoai môn hạnh đào | 80.000 |
12 | Cà phê | 80.000 |
14 | Đậu đỏ | 80.000 |
52 | Ngũ nhân | 87.000 |
62 | Thập cẩm lạp xưởng | 95.000 |
72 | Jambon bát bửu | 98.000 |
82 | Thập cẩm gà quay jambon | 108.000 |
92 | Vi cá gà quay | 128.000 |
90 | Vi cá hải sản | 130.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G) | ||
A ĐB | Thập cẩm gà quay Jambon | 117.000 |
A1ĐB | Vi cá yến sào hải sản | 150.000 |
A2ĐB | Hạt sen trà xanh Matcha | 89.000 |
A3ĐB | Đậu xanh lá dứa | 88.000 |
A4ĐB | Lạp xưởng ngũ hạt | 105.000 |
A5ĐB | Đậu xanh hạt dưa | 88.000 |
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800G) | ||
54 | Đậu xanh hạt dưa | 275.000 |
64 | Bát trân thập cẩm lạp xưởng | 305.000 |
74 | Jambon bát bửu tôm càng | 345.000 |
84 | Xá xíu gà quay | 355.000 |
94 | Bào ngư vi cá gà quay yến sào | 445.000 |
BÁNH DẺO 0 TRỨNG (200G) | ||
DXL2 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 43.000 |
TX2 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 43.000 |
DX2 | Bánh dẻo đậu xanh | 42.000 |
TC2 | Bánh dẻo thập cẩm | 44.000 |
SD2 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 42.000 |
SN2 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 44.000 |
KM2 | Bánh dẻo khoai môn | 43.000 |
BÁNH DẺO 1 TRỨNG (250G) | ||
DXL5 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 64.000 |
TX5 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 65.000 |
DX5 | Bánh dẻo đậu xanh | 62.000 |
TC5 | Bánh dẻo thập cẩm | 67.000 |
SD5 | Bánh sữa dừa hạt dưa | 62.000 |
SN5 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 64.000 |
KM5 | Bánh dẻo khoai môn | 63.000 |
BÁNH CHAY (150G) | ||
1C | Bánh chay hạt sen | 47.000 |
2C | Bánh chay đậu xanh | 47.000 |
3C | Bánh chay đậu đỏ | 47.000 |
4C | Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha | 47.000 |
6C | Bánh chay thập cẩm | 47.000 |
7C | Bánh chay khoai môn | 47.000 |
9C | Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 47.000 |
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG | ||
OT2 | Đậu xanh không hộp 120g | 35.000 |
61(OT) | Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g | 54.000 |
3(OT) | Đậu xanh 0 trứng 150g | 47.000 |
15 | Socola sữa 150g | 49.000 |
16 | Socola sữa 210g | 74.000 |
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) 150G | ||
BKM | Trà xanh Matcha | 57.000 |
BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | 57.000 |
BKD | Đậu đỏ hạt dưa | 58.000 |
BKT | Đậu xanh dâu tươi | 57.000 |
BKX | Đậu xanh hạt dưa | 58.000 |
BKC | Thập cẩm xá xíu gà quay | 63.000 |
BẢNG CHIẾT KHẤU | ||
STT | Số lượng | Mức chiết khấu |
1 | 05 – 10 hộp (4 bánh) | 15% |
2 | 10 – 20 hộp (4 bánh) | 20% |
3 | 20 – 50 hộp (4 bánh) | 25% |
4 | 50 – 80 hộp (4 bánh) | 30% |
5 | 80 – 100 hộp (4 bánh) | 35% |
HOTLINE ĐẶT HÀNG:
0919 593 159 Ms.Thúy
0983 946 071 Ms.Bích